Информация актуальна на 11.05.2024
Если перевод через криптовалюту вам по какой-то причине не подходит, можно отправить деньги SWIFT. Несмотря на санкции и ограничения, в РФ ещё остались банки, для которых это возможно. О комиссиях за исходящие переводы мы уже рассказывали, сегодня поговорим про комиссии для тех, кто хочет перевести деньги в Россию.
Помните, что переводить деньги через SWIFT не обязательно – ведь есть P2P. Через прямой обмен с другими пользователями вы можете выводить деньги на счета разных банков, а также получать наличные или перевод на счёт платёжной системы. P2P-переводы обычно дешевле, быстрей и удобней, чем SWIFT.
Комиссии за входящие SWIFT-переводы
Без комиссии можно отправить платёж в Тинькофф банк (с 5.04 по номеру IBAN) и Зираат Банк (c 13.06 банк отменил комиссии за входящие переводы).
Ниже 一 список остальных банков с различными комиссиями и условиями. Помните, что помимо самой комиссии банки могут взимать дополнительную плату за операции. Обновления появляются регулярно, поэтому лучше уточнить список доступных к переводу валют и условия транзакций в конкретном банке перед переводом.
Банк | Валюты | Комиссия | Особенности |
Курган | 1% | ||
ПСКБ | USD, EUR TRY | 1% min 100 EUR/USD 0,1% min 500 TRY | |
Авангард | EUR USD другие валюты | 1% min 100 EUR 1% min 100 USD 1% | комиссии для USD и других валют распространяются только на переводы из российских банков |
Левобережный | RUB | 2% max 10 000 | |
Газпромбанк | RUB другие валюты | 3% min 12000 RUB, но не более суммы зачисления 0% | с 27.01.23 банк приостановил переводы в USD |
Локо-Банк | USD, EUR другие валюты | 3% min 200 USD/EUR 0% | |
Финам Банк | USD, EUR другие валюты | 3% min 300 USD/EUR 0% | |
Челябинвестбанк | USD, EUR другие валюты | 3% min 30 USD/EUR 0% | |
Трансстройбанк | USD, GBP, CHF EUR TRY другие валюты | 3% 1% для EUR 1% min 250 max 2500 TRY 0% | |
АТБ | USD другие валюты | 20% 0% | |
Райффайзенбанк | USD другие валюты | 50% min 1000 max 10000 USD 500 RUB | |
ОТП Банк | CHF | 25% | |
Металлинвестбанк | USD/EUR | 5% | |
Первый Инвестиционный Банк | USD | 25 USD | |
Дениз Банк Москва | RUB | 1000 RUB | На счет DenizBank A.S |
ISBANK / Ишбанк | USD, EUR TRY CNY | 100 USD / EUR 1000 TRY 750 CHY | |
Уралпромбанк | 0,5% | ||
ЭнергоТранс Банк | USD | 1% | |
Саммит Банк | 1,1% | ||
Роял Кредит Банк | 1,1% | ||
Челиндбанк | USD | 1,5%, min 10 USD | |
Ингосстрах банк | EUR | 2%, min 100 EUR | |
Оранжевый | 3% | ||
Земкомбанк | USDT другие валюты | 50%, min 50 , max 10000 USD 50%, min 5000, max 1000000 RUB |
Нашли неточности или хотите дополнить таблицу банком, которого нет в списке? Пожалуйста, напишите нам: @monetory_support_bot – мы всегда рады обратной связи. А если вы хотите перевести деньги выгодно и быстро – используйте P2P!